구분 | 제품교체 | 디스플레이 | 배터리 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 877,000 | 487,000 * | 95,000 | ||||||
iPhone 12 Pro | 799,000 | 449,000 * | 95,000 | ||||||
iPhone 12 | 647,000 | 439,000 * | 95,000 | ||||||
iPhone mini | 594,000 | 388,000 * | 95,000 | ||||||
iPhone SE 2 | 444,000 | 231,000 * | 72,000 | ||||||
iPhone 11 Pro Max | 877,000 | 487,000 * | 95,000 | ||||||
iPhone 11 Pro | 804,000 | 421,000 * | 95,000 | ||||||
iPhone 11 | 598,000 | 302,000 * | 95,000 | ||||||
iPhone Xs Max | 877,000 | 487,000 * | 95,000 | ||||||
iPhone Xs | 804,000 | 421,000 * | 95,000 | ||||||
iPhone XR | 598,000 | 302,000 * | 95,000 | ||||||
iPhone X | 792,000 | 414,000 * | 95,000 | ||||||
iPhone 8 Plus | 589,000 | 253,000 * | 72,000 | ||||||
iPhone 8 | 524,000 | 235,000 * | 72,000 | ||||||
iPhone 7 Plus | 498,000 | 250,000 * | 72,000 | ||||||
iPhone 7 | 426,000 | 232,000 * | 72,000 | ||||||
iPhone 6s Plus | 453,000 | 250,000 * | 72,000 | ||||||
iPhone 6s | 415,000 | 232,000 * | 72,000 | ||||||
iPhone SE | 399,000 | 191,000 | 72,000 | ||||||
iPhone 6 Plus | 448,000 | 211,000 | 72,000 | ||||||
iPhone 6 | 360,000 | 204,000 | 72,000 | ||||||
* 표시는 iPhone 디스플레이 당일수리 가능 제품 입니다. - 산정된 서비스 가격은 고장난 부품 반납 조건 입니다. - 금액은 VAT 포함 가격이며, 서비스 센터의 사정에 따라 가격은 변경될 수 있습니다. |
제품군 | 수리 유형 | Apple Care+ 가입시 (본인 부담금) |
---|---|---|
iPhone | 디스플레이 금액 기타 손상 (전체교체) |
40,000원 120,000원 |
iPad | iPad 교체 Apple Pencil 교체 |
50,000원 30,000원 |
Apple Watch | Apple Watch (알루미늄, 스테인리스) Apple Watch (Edition, Hermes) |
80,000원 100,000원 |
iPod | iPod 교체 | 40,000원 |
Mac | 디스플레이, 외관손상 기타 손상 |
120,000원 370,000원 |
AirPods, Beats | 손상된 제품 교체 | 40,000원 |
구분 | 가격 | 수리유형 |
---|---|---|
iPhone 성능 점검 | 0 | - |
iPad 성능 점검 | 0 | - |
Mac 전체 점검 | 55,000 | 정밀진단 및 내부 먼지 제거 |
macOS 재설치 | 55,000 | 데이터 삭제와 Mac OS 클린 설치 |
AirPods | 89,000 79,000 99,000 |
AirPods 왼쪽, 오른쪽 양쪽 이어버드 (1세대),(2세대) AirPods 유선 충전케이스 (1세대),(2세대) AirPods 무선 충전케이스 (2세대) |
iPad & Beats | 각기종별 문의 | - |
제품 점검 시간은 Mac 1~2일, iPhone, iPad는 바로 점검해드리며 경우에 따라 1일 이상의 시간이 필요한 경우도 있습니다. |
점검비용과 부품비용은 별도이며 부품이 필요한 경우에는 수리 시간이 2~3일 더 소요될수 있습니다. |
애플 제품의 기본 품질 보증기간은 1년이며, AppleCare Protection Plan이 있으면, Mac은 3년, iPhone, iPad는 2년으로 보증기간이 연장됩니다. |
상기의 모든 금액은 VAT포함 가격이며, 서비스 센터의 사정에 따라 가격은 변경될 수 있습니다. |